JA茨城県厚生連の様々な情報をお伝えします。
JA茨城県厚生連は、多くのスタッフが県内6病院で活躍しています。地域の皆様のニーズを尊重し、良質な医療・保健・福祉サービスを継続して提供することを目指しています。また、医療人として人間性を磨くとともに、常に研さんを積み、知識と技術の習得に努めています。
職種 | 人数 |
---|---|
医師(非常勤除く) | 554 |
薬剤師 | 113 |
保健師 | 108 |
助産師 | 554 |
医師(非常勤除く) | 102 |
看護師 | 1,748 |
准看護師 | 74 |
放射線技師 | 141 |
臨床検査技師 | 173 |
理学療法士 | 138 |
作業療法士 | 56 |
管理栄養士 | 39 |
その他医療技術員 | 152 |
事務員(参事含む) | 373 |
その他の職員 | 369 |
合計 | 4,140 |
診療科 | 外来 | 入院 | 救急患者数 |
---|---|---|---|
内科 | 576,111 | 262,187 | 41,909 |
神経内科 | 20,525 | 14,993 | 469 |
小児科 | 121,304 | 34,971 | 30,175 |
小児外科 | 2,267 | 661 | 45 |
外科 | 68,642 | 61,759 | 1,823 |
脳神経外科 | 49,108 | 42,994 | 5,181 |
心血管外科 | 8,102 | 8,580 | 92 |
呼吸器外科 | 4,888 | 4,156 | 104 |
整形外科 | 164,299 | 93,995 | 12,848 |
形成外科 | 5,015 | 1,313 | 471 |
皮膚科 | 72,283 | 6,338 | 3,770 |
泌尿器科 | 61,749 | 16,136 | 1,805 |
産婦人科 | 104,781 | 41,855 | 3,032 |
眼科 | 76,206 | 4,094 | 737 |
耳鼻咽喉科 | 58,944 | 12,851 | 2,450 |
リハビリ科 | 76,515 | 18,971 | 0 |
麻酔科 | 7,587 | 16 | 361 |
救急科 | 2,697 | 9,049 | 2,247 |
精神科 | 68 | 0 | 0 |
放射線科 | 15,019 | 0 | 20 |
歯科口腔科 | 26,213 | 2,316 | 90 |
合計 | 1,522,323 | 637,185 | 107,629 |
(うち救急車搬送患者数) | 23,367 |
生活習慣病検診 |
施設 |
巡回 |
合計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施日数 |
実施人員 |
実施日数 |
実施人員 |
実施日数 |
実施人員 |
|||
一般健診 | 4,002 | 23,916 | 152 | 5,946 | 4,154 | 29,862 | ||
人間ドック | 日帰り | 1,236 | 10,712 | 0 | 0 | 1,236 | 10,712 | |
宿泊 | 16 | 37 | 0 | 0 | 16 | 37 | ||
脳ドック | 851 | 1,956 | 0 | 0 | 851 | 1,956 | ||
肺ドック | 337 | 409 | 0 | 0 | 337 | 409 | ||
心臓ドック | 86 | 112 | 0 | 0 | 86 | 112 | ||
単独実施検査 | がん検診 | 胃がん | 279 | 454 | 0 | 0 | 279 | 454 |
肺がん | 153 | 248 | 0 | 0 | 153 | 248 | ||
大腸がん | 57 | 101 | 0 | 0 | 57 | 101 | ||
子宮がん | 478 | 1,439 | 0 | 0 | 478 | 1,439 | ||
乳がん | 588 | 3,535 | 0 | 0 | 588 | 3,535 | ||
その他 | 骨粗鬆症 | 49 | 99 | 0 | 0 | 49 | 99 | |
超音波 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
合計 | 8,146 | 43,032 | 152 | 5,946 | 8,298 | 48,978 |
厚生連ではIBS(茨城放送)で医学解説を放送しておりますので是非お聞き下さい。また、放送内容を要約したものを随時ホームページに掲載していきます。
放送日 | テーマ |
---|---|
02/18 | 鼠径部の腫れが気になったら〜鼠径ヘルニアとは? |
02/10 | 緑内障ってなあに? |
02/10 | インフルエンザとは |
放送日 | テーマ |
---|---|
12/17 | 片頭痛はどんな頭痛で、どう対処したらいいの? |
11/19、27 | 糖尿病の食事について |
10/15、23、30 | こどもの内視鏡手術について |
09/17、25 | さわやかに歩くためのウォーキング教室 直立二足歩行について |
08/20、28 | カテーテルってなに? |
07/16、31 | 人工関節で痛みのない人生を |
07/24 | 脳の健康診断 脳ドック |
06/18、26 | 関節リウマチの診断と治療 |
05/22 | NPPV(非侵襲的陽圧換気)とは |
05/29、21 | 乾癬について |
04/24、16 | 女性と泌尿器科の病気 |
03/27 | 救命救急センターとは |
03/19 | ロボットスーツHALによるリハビリテーション |
02/27 | がんと就労について~がんと共に働く~ |
02/19 | 骨太になろう!骨粗鬆症について |
01/30 | 体をしなやかに動かす秘訣 |
01/23 | やけどの対応と予防するための注意点は? |
01/15 | 脳梗塞ってなんですか? |
放送日 | テーマ |
---|---|
12/26 | 血液型と輸血 |
12/18 | 心臓の調子がおかしいと思ったら |
11/28 | 風疹にご注意を! |
11/20 | 急に胸が痛くなったら |
10/31 | 高齢者の低栄養について |
10/24 | 採血について |
10/16 | 関節リウマチについて |
09/26 | 発達障害の作業療法について |
09/18 | 腹腔鏡(ふくくうきょう)手術について |
08/29 | 地域包括ケア病棟とは…(リハビリの役割について) |
08/28 | 災害時に役立つお薬手帳 |
08/22 | あなたの血圧高くありませんか?-脳・心臓・腎臓を守るために高血圧を解決する予防活動- |
07/25 | メタボリックシンドロームの予防のためにできること |
07/17 | 歩くと足が痛くなる病気について |
06/27 | がんを診断するPET-CTとは |
06/19 | 血管外科の病気について |
05/30 | あれ?おしっこがヘンだぞ! |
05/23 | 介護施設の種類 |
05/15 | 健康診断と遺伝子診断 |
04/25 | 誤嚥性肺炎を予防するために |
04/17 | 家庭用医療機器を正しく使用して健康管理 |
03/28 | お薬を上手に使用するために知っておきたいこと |
03/20 | COPDについて |
02/28 | 検査や手術の時に中止する薬について |
02/20 | 糖尿病のいろいろな合併症と食事・運動療法について |
01/31 | 安全な医療を提供するために |
01/24 | 検査受診のいろは~糖尿病関連検査・血糖値・HbA1cについて~ |
01/16 | インフルエンザ予防のために。ワクチン、手洗い、咳エチケットで予防が一番 |
放送日 | テーマ |
---|---|
12/27 | 回復期リハビリテーション病棟でのソーシャルワーカー業務について |
12/19 | 学校での心臓突然死ゼロを目指して |
11/29 | 認知症予防のために大切なこと |
11/22 | 新規導入された血管造影装置と周辺機器の紹介 |
11/21 | スポーツ外来について |
10/25 | 骨密度測定検査について |
10/17 | 帯状疱疹の予防について |
09/27 | 心臓ペースメーカの最新事情 |
09/19 | C型肝炎はほとんど治せる病気になりました |
08/30 | 患者サポートセンターについて |
08/23 | 動脈硬化の検査を受けてみませんか? |
08/15 | 50肩と腱板断裂の違い |
07/26 | くすりを上手に、飲みやすく |
07/18 | ピロリ菌について |
06/28 | ロコモって何? |
06/20 | 大動脈弁狭窄症について |
05/31 | 乳房検査について |
05/24 | サルコペニアについて |
05/16 | 小児外科ってどんな科? |
04/26 | 糖尿病について |
04/18 | 肥満は癌の原因の一つ |
03/29 | 救急病院でのソーシャルワーク業務について |
03/22 | 大腸癌の食事と栄養について |
03/21 | 食物アレルギーについて |
02/22 | 認知症とユマニチュード |
02/21 | 喉頭がん(こうとうがん)にご用心?とくに愛煙家の方へ |
01/25 | 糖尿病になりにくい、悪化させない運動習慣を身につけよう |
01/17 | のどの癌について |
放送日 | テーマ |
---|---|
12/28 | 言語聴覚士を知っていますか? |
12/20 | 大動脈瘤とその治療について |
11/30 | 人間ドック・健康診断からはじめる健康づくり |
11/23 | 腸内環境を整えて健康に |
11/15 | 関節リウマチについて |
10/26 | 地域包括ケアシステムについて |
10/18 | 旅行の前にワクチン接種を |
09/28 | 美味しく食事できていますか?お口の手入れはできていますか? |
09/20 | がまんしないで、生理痛!~子宮内膜症について~ |
08/31 | 思い当ったら要注意!~抗リン脂質抗体症候群のお話~ |
08/24 | もし、家族や自分が認知症になったら |
08/16 | 脳卒中、特に最近治療の進歩のめざましい脳梗塞について |
07/27 | 健康寿命について |
07/19 | 関節リウマチについて |
06/29 | 「お薬手帳」の活用方法 |
06/22 | どうして転院しないといけないの? |
06/21 | 親知らずについて |
05/25 | 輸入感染症(ジカウイルス)と感染対策 |
05/17 | 癌のステージ分類とは何でしょう |
04/27 | 医療機器の専門家!臨床工学技士について |
04/19 | 膝の痛みとその予防について |
03/30 | 脳死下臓器提供を経験して |
03/23 | ワイヤレスX線撮影装置について |
03/15 | 胆石について |
02/24 | ジェネリック医薬品について |
02/16 | 骨粗鬆症性椎体骨折に対する新しい手術(BKP)について |
01/27 | NSTと栄養について |
01/19 | 高齢化社会における循環器疾患の治療ビジョン~2025年問題を前にして~ |
茨城県厚生連と関連施設で発行している広報誌を紹介します。